Envíos a todos el País
| Tipo de SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7″ |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.4 |
| Batería | 4900 mAh |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Cámara Trasera | Triple 50Mp – 8Mp – 12Mp |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Resolución de video | 8K 30fps |
| Velocidad | 3.2 GHz |
| Protección | Gorilla Glass Victus+ |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 12Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz) |
| Procesador Gráfico | Xclipse 940 |
| Resistencia al agua | IP68 Certificado |
| Otras Bandas 4G | 32 (1500 Mhz), 39 (1900 Mhz), B25 (1900 Mhz) |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 3.2, OTG |
| Resolución | 1080 x 2340p |
| Chipset | Exynos 2400 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n26, n75 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (10) Deca-Core |

Otros Productos
Que te podrian interesar











Valoraciones
No hay valoraciones aún.